APPARTAMENTI NELLA VECCHIA KOSKINOU
PREZZI 2026
SOGGIORNO MINIMO UNA SETTIMANA • Check ore 16 – Check out ore 10
| BASSA STAGIONE | Da Sabato 18 APRILE a Venerdì 29 MAGGIO E Da Sabato 26 SETTEMBRE a Domenica 8 NOVEMBRE | |
| Ap. 1 & Ap. 3 (4 PAX) | 700 € / settimana | 100 € / giorno in più |
| Ap. 2 & Ap. 6 (3 PAX) | 560 € / settimana | 80 € / giorno in più |
| Ap. 4 (2 PAX) | 420 € / settimana | 60 € / giorno in più |
| Ap. 5 (2 PAX & pool) | 945 € / settimana | 135 € / giorno in più |
| MEDIA STAGIONE | Da 30 MAGGIO a Venerdì 3 LUGLIO E Da Sabato 5 SETTEMBRE a Venerdì 25 SETTEMBRE | |
| Ap. 1 & Ap. 3 (4 PAX) | 910 € / settimana | 130 € / giorno in più |
| Ap. 2 & Ap. 6 (3 PAX) | 735 € / settimana | 105 € / giorno in più |
| Ap. 4 (2 PAX) | 560 € / settimana | 80 € / giorno in più |
| Ap. 5 (2 PAX & pool) | 1190 € / settimana | 170 € / giorno in più |
| ALTA STAGIONE | Da Sabato 4 LUGLIO a Venerdi 4 SETTEMBRE | |
| Ap. 1 & Ap. 3 (4 PAX) | 1120 € / settimana | 160 € / giorno in più |
| Ap. 2 & Ap. 6 (3 PAX) | 910 € / settimana | 130 € / giorno in più |
| Ap. 4 (2 PAX) | 665 € / settimana | 95 € / giorno in più |
| Ap. 5 (2 PAX & pool) | 1400 € / settimana | 200 € / giorno in più |
OFFERTA 1) 10% per 2 settimane e più
OFFERTA 2) 10% di sconto per la prenotazione simultanea di tutta la proprietà (AP. 1+2+3+4)
VILLA x 8/12 CON PISCINA A RODI CITTA’
PREZZI 2026
SOGGIORNO MINIMO UNA SETTIMANA • Check ore 17 – Check out ore 10
| BASSA STAGIONE | Da Sabato 18 APRILE a Venerdì 21 MAGGIO E Da Sabato 26 SETTEMBRE a Domenica 8 NOVEMBRE | |
| PARTE PRINCIPALE VILLA (fino a 8 ospiti) | ||
| 2450 € / week30 | 350 € / extra day | |
| TUTTA LA VILLA (fino a 12 ospiti) | ||
| 2975 € / week | 425 € / extra day | |
| MEDIA STAGIONE | Da 22 MAGGIO a Venerdì 3 LUGLIO E Da Sabato 5 SETTEMBRE a Venerdì 25 SETTEMBRE | |
| PARTE PRINCIPALE VILLA (fino a 8 ospiti) | ||
| 3150 € / week | 450 € / extra day | |
| TUTTA LA VILLA (fino a 12 ospiti) | ||
| 3850 € / week | 550 € / extra day | |
| ALTA STAGIONE | Da Sabato 4 LUGLIO a Venerdi 4 SETTEMBRE | |
| PARTE PRINCIPALE VILLA (fino a 8 ospiti) | ||
| 4060 € / week | 580 € / extra day | |
| TUTTA LA VILLA (fino a 12 ospiti) | ||
| 4900 € / week | 700 € / extra day | |
N.B.
PARTE PRINC. VILLA = ESCLUSO il monolocale
TUTTA LA VILLA = Compreso il monolocale
OFFERTA 10% per 2 settimane o più
